Макроэкономические показатели | Финансовые показатели |
Индикатор | Значение |
---|---|
Инфляция (%) | -2% |
Эконом. актив. (%) | 5,5% |
ВВП (млрд. AMD) | 5 032 |
Деф. (проф.) бюд. (млрд. AMD) | -31,3 |
Ставка рефинан. (%) | 7,75% |
Расч. ст. банк. пр. (%) | |
Денежная масса (млрд. AMD) | 1 872 |
Денежная база (млрд. AMD) | 849,8 |
Экспорт (млн. USD) | 375.9 |
Импорт (млн. USD) | 621.2 |
Детский сад был построен в общине совсем недавно и открылся только в сентябре этого года
Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов.
×