Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ | Ֆինանսական ցուցանիշներ |
Ինդիկատոր | Ցուցանիշ |
---|---|
Գնաճ (%) | -2% |
Տնտեսական ակտիվություն (%) | 5,5% |
ՀՆԱ | 5 032 |
Բյուջեի դեֆիցիտ (պրոֆիցիտ) (մլրդ AMD) | -31,3 |
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք (%) | 7,75% |
Բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք (%) | |
Փողի զանգված (մլրդ AMD) | 1 872 |
Փողի բազա (մլրդ AMD) | 849,8 |
Արտահանում (մլն USD) | 375.9 |
Ներմուծում (մլն USD) | 621.2 |
Կուսումնասիրվեն ՀՀ թանգարանների, մշակութային հաստատությունների և գրադարանների հավաքածուների թվայնացման հնարավորությունները
Մուտքագրեք կայքում կարող եք օգտագործել Ձեր հաշիվը ցանկացած է հետեւյալ ծառայությունները:
×